Конструктивні елементи з'єднання шини та колеса ходового
На малюнку (позиція а):
- Дискова частина колеса (привалочна плщина);
- Монтажний жолоб;
- Бортова закраїна;
- Камера або герметична полость у безкамерних конструкцій;
- Боковина шини з монтажною полицею;
- Силовий корт;
- Протектор шини;
На малюнку (позиція б):
кільцевий виступ - хамп.
Виконуючи підбір шин та ходових коліс (дисків) допускається відхилення ширини ободу колеса на 0,5-1 дюйм у порівнянні з величиною, розрахованою за формулою B = A х (0,7....0,75), де B - ширина диска; A - ширина профіля шини. Зменшувати ширину обода можна на 0.5 дюйми, збільшувати - на 1 дюйм. Посадочний діаметр ободу колеса мусить точно відповідати монтажному діаметру шини.
Використання як дуже широких, так і дуже вузьких дисків (відносно ширини профіля шини) небажане: при цьому порушується базовий профіль шини (боковини або стиснуті закраїнами обода, або разтягнуті на ньому), що призводить до погіршення характеристик їзди - реакція на поворот, курсова стійкість, бокова жорсткість.
Таблиця відповідності шин та дисків
Висота шини | Типорозмір шини | Розмір диску | Висота шини | Типорозмір шини | Розмір диску | |||||
optim | min | max | optim | min | max | |||||
>12 дюймів | >15 дюймів (продовження) | |||||||||
82 | 125R12 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 70 | 175/70R15 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
135R12 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 195/70R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |||
145R12 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 235/70R15 | 7,0 | 6,5 | 8,5 | |||
155R12 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 65 | 185/65R15 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | ||
70 | 145/70R12 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 195/65R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | ||
155/70R12 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 205/65R15 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | |||
>13 дюймів | 215/65R15 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | ||||||
82 | 145R13 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 225/65R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | ||
155R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 60 | 195/60R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | ||
165R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 205/60R15 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | |||
175R13 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 215/60R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | |||
80 | 135/80R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 225/60R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | ||
145/80R13 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 55 | 185/55R15 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | ||
155/80R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 195/55R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |||
165/80R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 205/55R15 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |||
70 | 135/70R13 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 225/55R15 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | ||
145/70R13 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 50 | 195/50R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | ||
155/70R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 205/50R15 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |||
165/70R13 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 225/50R15 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |||
175/70R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 45 | 195/45R15 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | ||
185/70R13 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | >16 дюймів | ||||||
195/70R13 | 6,0 | 5,2 | 7,0 | 65 | 215/65R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | ||
65 | 155/65R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 60 | 225/60R16 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | |
165/65R13 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 235/60R16 | 7,0 | 6,5 | 8,5 | |||
175/65R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 55 | 205/55R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | ||
60 | 175/60R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 225/55R16 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | ||
185/60R13 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 245/55R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |||
205/60R13 | 6,0 | 5 ,5 | 7,0 | 50 | 205/50R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | ||
55 | 195/55R13 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 225/50R16 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | ||
>14 дюймів | 235/50R16 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | ||||||
82 | 145R14 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 255/50R16 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | ||
155R14 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 45 | 195/45R16 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | ||
165R14 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 205/45R16 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | |||
175R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 225/45R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |||
185R14 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 245/45R16 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |||
80 | 175/80R14 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 40 | 215/40R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
185/80R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 225/40R16 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |||
70 | 165/70R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | >17дюймів | |||||
175/70R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 55 | 225/55R17 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | ||
185/70R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 50 | 205/50R17 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | ||
195/70R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 215/50R17 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | |||
205/70R14 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | 45 | 215/45R17 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | ||
65 | 155/65R14 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 225/45R17 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | ||
165/65R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 235/45R17 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |||
175/65R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 245/45R17 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |||
185/65R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 255/45R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |||
195/65R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 40 | 215/40R17 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | ||
60 | 165/60R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 235/40R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | ||
175/60R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 245/40R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |||
185/60R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 255/40R17 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | |||
195/60R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 265/40R17 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | |||
205/60R14 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | 275/40R17 | 9,5 | 9,0 | 11,0 | |||
55 | 185/55R14 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 285/40R17 | 10,0 | 8,5 | 11,0 | ||
205/55R14 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 35 | 245/35R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | ||
>15 дюймів | 265/35R17 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | ||||||
82 | 125R15 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 335/35R17 | 11,5 | 11,0 | 13,0 | ||
135R15 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | >18 дюймів | ||||||
145R15 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 50 | 235/50R18 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | ||
155R15 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 45 | 255/45R18 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | ||
165R15 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 40 | 225/40R18 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | ||
185R15 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 235/40R18 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |||
80 | 185/80R15 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 245/40R18 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | ||
Продовження: | 265/40R18 | 9,5 | 9,0 | 10,5 |
- Щоб додати коментар, увійдіть